본문 바로가기
Etc/직업, 경제

2025년 공무원 봉급 인상률 2025 공무원 봉급표 예측

by 아ZN2 2024. 7. 27.

목차

    2025년 공무원 봉급 인상률 2025 공무원 봉급표 예측

    2025년 공무원 봉급 인상률 예상에 대한 협상이 현재 정부와 공무원보수위원회 간에 활발히 진행되고 있습니다. 최근 발표된 제안들에 따르면, 다음과 같은 인상률이 논의되고 있습니다.

    2025년 공무원 봉급 인상률 2025 공무원 봉급표 예측

    • 정부 제안 2025년 공무원 봉급 인상률: 6급 이하 3.2% 인상, 5급 이상 2.4% 인상
    • 공무원보수위원회 제안 2025년 공무원 봉급 인상률: 6급 이하 4.8% 인상, 5급 이상 3.1% 인상

    최종적으로 제7차 회의에서는 5급 이상 공무원 2.5%, 6급 이하 공무원 3.3% 인상으로 합의가 이루어졌으며, 이 권고안은 인사처에 제출되고 기획예산처로 이관된 뒤 내년도 예산 편성안에 포함되어 확정될 예정입니다.

    합의된 2025년 공무원 봉급 인상률

    • 5급 이상: 2.5%
    • 6급 이하: 3.3%

    2025년 공무원 봉급표 예상

    이 인상률이 적용된다면, 2025년 공무원 봉급표는 다음과 같이 예상할 수 있습니다. 아래는 2024년 공무원 봉급표를 기반으로 위에 합의된 인상률을 적용한 2025년 공무원 봉급표입니다.

    예시 봉급 변동

    • 9급 1호봉: 1,930,000원 (전년 대비 60,000원 상승)
    • 9급 4호봉: 2,000,000원 이상 (4호봉이 되어야 기본급이 2,000,000원 이상이 됩니다.)
    • 7급 1호봉: 2,110,000원

    2024년 공무원 봉급표 기반으로 계산한 2025년 공무원 봉급표

    아래의 표는 2024년 공무원 봉급표를 기반으로 합의된 인상률을 적용하여 계산한 2025년 공무원 봉급표입니다.

    2024년 공무원 봉급표 기반으로 계산한 2025년 공무원 봉급표
    2024년 공무원 봉급표 기반으로 계산한 2025년 공무원 봉급표

    호봉 6급 7급 8급 9급
    1 2,315,500 2,118,300 1,976,500 1,938,900
    2 2,423,100 2,195,500 2,027,800 1,959,700
    3 2,534,200 2,281,900 2,086,500 1,988,700
    4 2,647,700 2,378,400 2,153,100 2,026,300
    5 2,764,600 2,487,600 2,235,000 2,072,900
    6 2,884,800 2,599,400 2,338,100 2,129,100
    7 3,005,300 2,711,900 2,441,500 2,203,700
    8 3,126,200 2,825,400 2,541,100 2,294,100
    9 3,247,400 2,933,200 2,635,900 2,380,500
    10 3,361,200 3,036,100 2,725,800 2,463,800
    11 3,469,000 3,133,200 2,812,700 2,543,000
    12 3,575,200 3,228,500 2,897,600 2,622,100
    13 3,675,100 3,319,100 2,979,200 2,697,700
    14 3,769,400 3,405,600 3,057,300 2,771,100
    15 3,860,100 3,488,300 3,132,200 2,841,400
    16 3,945,000 3,566,400 3,204,600 2,909,200
    17 4,026,100 3,641,500 3,272,100 2,975,700
    18 4,102,800 3,713,300 3,337,500 3,037,300
    19 4,175,500 3,781,000 3,400,400 3,098,200
    20 4,243,900 3,845,300 3,460,300 3,156,000
    21 4,309,700 3,906,800 3,517,600 3,210,800
    22 4,371,600 3,964,800 3,572,500 3,263,100
    23 4,429,600 4,021,000 3,624,800 3,313,200
    24 4,485,000 4,074,200 3,675,300 3,361,300
    25 4,537,600 4,124,600 3,723,200 3,407,000
    26 4,587,300 4,173,000 3,769,600 3,448,500
    27 4,634,600 4,213,800 3,808,400 3,484,100
    28 4,674,200 4,251,900 3,845,700 3,518,400
    29 4,711,200 4,288,800 3,881,000 3,551,600
    30 4,747,900 4,324,000 3,915,100 3,583,700
    31 4,781,800 4,357,100 3,948,200 3,615,400
    32 4,813,800      
    호봉 1급 2급 3급 4급 5급
    1 4,476,800 4,030,200 3,636,100 3,116,400 2,784,900
    2 4,633,700 4,179,700 3,770,600 3,243,600 2,897,400
    3 4,794,600 4,331,200 3,909,100 3,373,000 3,014,300
    4 4,959,200 4,484,200 4,048,600 3,505,300 3,135,700
    5 5,127,700 4,639,300 4,190,500 3,639,500 3,260,300
    6 5,298,200 4,794,500 4,333,700 3,775,000 3,387,400
    7 5,471,300 4,951,900 4,478,600 3,911,600 3,516,500
    8 5,645,800 5,109,000 4,623,900 4,049,000 3,647,200
    9 5,822,900 5,267,200 4,770,400 4,186,800 3,778,300
    10 6,001,000 5,425,200 4,916,700 4,324,500 3,910,300
    11 6,178,600 5,584,100 5,063,400 4,463,400 4,033,700
    12 6,362,300 5,748,400 5,215,400 4,594,100 4,152,700
    13 6,547,000 5,913,600 5,356,700 4,716,200 4,265,600
    14 6,732,200 6,063,300 5,487,900 4,830,300 4,370,900
    15 6,893,900 6,201,300 5,608,700 4,937,700 4,470,400
    16 7,037,800 6,327,600 5,721,300 5,039,100 4,564,000
    17 7,165,200 6,444,000 5,826,100 5,133,200 4,652,100
    18 7,278,600 6,550,400 5,923,500 5,221,000 4,735,200
    19 7,380,200 6,648,700 6,013,500 5,303,100 4,813,500
    20 7,471,300 6,738,200 6,097,800 5,379,800 4,887,000
    21 7,555,300 6,820,200 6,175,900 5,451,500 4,956,000
    22 7,630,000 6,895,500 6,248,200 5,518,700 5,020,900
    23 7,693,200 6,964,300 6,314,900 5,581,800 5,082,200
    24   7,020,500 6,377,300 5,641,400 5,139,400
    25   7,074,200 6,428,400 5,695,700 5,193,500
    26     6,477,300 5,741,800 5,244,400
    27     6,522,600 5,784,300 5,286,700
    28       5,825,000 5,327,300
    29         5,364,600
    30         5,400,800
    31          
    32          

    결론

    2025년 공무원 봉급 인상률은 5급 이상 2.5%, 6급 이하 3.3%로 합의되었습니다. 이에 따라 각 급수별 호봉의 봉급도 일정 부분 상승하게 될 것입니다. 이 봉급 인상률을 반영하여 공무원들의 생활 수준 향상과 업무 동기부여에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

    요약 키워드

    2025년 공무원 봉급, 공무원 인상률, 5급 이상 2.5%, 6급 이하 3.3%, 공무원 봉급표, 정부 제안, 공무원보수위원회, 인사처, 2024년 봉급표, 봉급 인상

    반응형

    댓글